信息來源于:互聯(lián)網 發(fā)布于:2022-06-20
歐盟鞋類生態(tài)標簽新準則(2009/563/EC)
2009年7月28日公布的歐委會決議第2009/563/EC號,建立了歐盟的鞋類生態(tài)標簽新準則,現(xiàn)時使用的準則2002/231/EC,將于2010年3月31日后失效,本次修訂的新決議強調,所指的鞋類包含所有擁有接觸地面的固定外鞋底以及旨在保護或覆蓋腳部的服裝。
新準則旨在限制有毒殘余物及揮發(fā)性有機化合物的水平,以及推廣更耐用產品。例如,供應商必須確保皮制鞋履產品不含六價鉻,并提交符合EN ISO 17075檢測方法的測試報告以資佐證。此外,供應商亦須提交測試報告,證明用于產品組件或產品的物料不含有砷、鎘及鉛。同時,鞋履紡織部件中的游離及水解甲醛含量必須小至不可檢出,而鞋履皮革部件則不可超過150ppm。
使用有害物質方面,決議禁止使用五氯苯酚(PCP)及四氯苯酚,以及屬于22種芳香胺名單內的偶氮染料。此外,亞硝胺于橡膠中的含量亦必須小至不可檢出。
除此以外,決議亦載有產品的包裝規(guī)定。紙板箱須使用百分之百循環(huán)再造物料,塑膠袋亦須含有至少75%的循環(huán)再造物料,或者必須是生物降解或可腐化物質。另外,供應商亦須提供如何保護環(huán)境以及取得更多歐盟生態(tài)標志資訊等產品資料。
2009/563/EC 與2002/231/EC的主要變化見下表:
指 標 | 2002/231/EC決議 | 2009/563/EC決議 |
成品中六價鉻 | 10ppm | 不得含有(檢出限3ppm) |
紡織部件中甲醛 | 75ppm | 不得含有(檢出限20ppm) |
大皮耗水量 | 無限制 | 35 m3/t |
小皮耗水量 | 無限制 | 55 m3/t |
皮革及紡織品排放污水的COD | 經過單獨或者城市污水集中處理,降低85% | 直接排放的小于250mg/L,進入城市污水管網的滿足管網要求 |
制革處理后污水中的三價鉻含量 | 5 mg/L | 1 mg/L |
皮革中五氯苯酚、四氯苯酚及其鹽、酯類 | 不得含有(檢出限5ppm) | 不得含有(檢出限0.1ppm) |
致癌、誘發(fā)生殖突變、對環(huán)境有害的部分R系列染料 | 無 | 遵照1999/45/EC或67/548/EEC規(guī)定;或者按照1272/2008要求的部分H系列物質 |
APEO、PFOS(全氟辛烷磺酸鹽) | 無要求 | 禁止使用 |
引起皮膚過敏的染料 | 無要求 | 遵照67/548/EEC或1999/45/EC規(guī)定,R43禁用;或者按照1272/2008規(guī)定,H317禁用 |
部分鄰苯二甲酸鹽 | 無要求 | 只有在申請時通過危險評估,以及符合67/548/EEC的允許使用,DNOP、DINP、DIDP等不允許使用 |
生物殺菌劑 | 無要求 | 只允許使用98/8/EC中附錄IA允許使用的,以及授權使用在鞋中的殺菌劑 |
有機揮發(fā)溶劑VOCs | 不同種類鞋子不同限量,為20-25g/雙 | 全部為20 g/雙 |
PVC的使用 | 除鞋底不得含有 | 無要求 |
包裝紙盒的原材料 | 80%可循環(huán) | 100%可循環(huán) |
包裝用塑料袋原材料 | 使用可循環(huán)利用材料 | 75%可循環(huán) |
包裝上給消費者的信息 | 無要求 | 對環(huán)境可持續(xù)發(fā)展的表態(tài) |
生態(tài)標簽標志上的內容 | 不含有害物質 | 降低了有害物質含量 |
其他相關標準(包括但不限于)
■ Oko-Tex Standard 100(生態(tài)紡織品標準100)
■ 歐盟REACH法規(guī)
■ 美國消費品安全改進法案(CPSIA)
■ 富馬酸二甲酯(DMF)限制指令(2009/251/EC指令)
買RoHS檢測儀,找泓盛儀器
|